Главная > Прайс
Прайс
Прайс на широкоформатную печать :
Наименование материала
|
ед. изм.
|
Цена за кв.м при объемах
|
|
---|---|---|---|
360 dpi
|
до 10 кв.м.
|
от 10 кв.м.
|
|
Баннер 330 гр./м.кв. Китай |
кв.м.
|
180
|
160 |
Баннер 440 гр./м.кв. Китай |
кв.м.
|
190
|
170
|
Баннер 510 гр./м.кв. Европа |
кв.м.
|
250
|
210
|
Баннер двухсторонний 620 гр./м.кв. | кв.м. | 300 | 280 |
Баннер транслюцентный 520 гр./м.кв. | кв.м. | 250 | 230 |
Самокл/ пленка (Orajet, NoName) мат./глянц. |
кв.м.
|
230
|
210
|
Бумага Blue Back 115 гр./м.кв. |
кв.м.
|
150
|
140
|
Постерная бумага 140 гр./м.кв. | кв.м. | 150 | 130 |
Баннерная сетка |
кв.м.
|
270
|
250
|
720 dpi | |||
Баннер 440 гр./м.кв. Китай | кв.м. | 320 | 300 |
Баннер 520 гр./м.кв. Европа | кв.м. | 350 | 330 |
Баннер двухсторонний 620 гр./м.кв. | кв.м. | 550 | 520 |
Баннер транслюцентный 520 гр./м.кв. | кв.м. | 400 | 380 |
Самокл. пленка 720 dpi, 80 мкм | кв.м. | 330 | 310 |
Самокл. пленка 1440 dpi, 80 мкм | кв.м. | 450 | 430 |
Самокл. пленка транслюцентная 720dpi, 95мкм | кв.м. | 550 | 520 |
Бумага Blue Back 115гр./м.кв. | кв.м. | 260 | 230 |
Постерная бумага 140 гр./м.кв. | кв.м. | 330 | 310 |
Услуги по постпечатной обработке | |||
Ламинирование (50-80мкм) | кв.м. | 200 | |
Проклейка баннера | п.м. | 30 | |
Люверсовка баннера | п.м. | 30 | |
Сварка швов | п.м. | 120 | |
Проклейка кармана | п.м. | 30 | |
Накатка пленки на поверхность | кв.м. | 150 | 120 |
Раскрой листовых материалов | п.м. | 15 | 10 |
Резка в край | п.м. | 10 |
Прайс на изготовление рекламных конструкций:
Материал | Ед.изм. | Мин.размер | Цена за кв.м. |
---|---|---|---|
360dpi | |||
Вывеска (поликарбонат 4мм + самоклейка 360 dpi) | кв.м. | от 0,5 кв.м. | 830 |
Вывеска (ПВХ 3мм + самоклейка 360 dpi) | кв.м. | от 0,5 кв.м. | 1050 |
Вывеска (ПВХ 5мм + самоклейка 360 dpi) | кв.м. | от 0,5 кв.м. | 1200 |
Вывеска (ПВХ 8мм + самоклейка 360 dpi) | кв.м. | от 0,5 кв.м. | 1850 |
Вывеска (ПВХ 10мм + самоклейка 360 dpi) | кв.м. | от 0,5 кв.м. | 2050 |
Вывеска (оцинковка + самоклейка 360 dpi) | кв.м. | от 0,5 кв.м. | 1050 |
Вывеска (акриловое стекло 3мм+ самоклейка 360 dpi) | кв.м. | от 0,5 кв.м. | 1950 |
Вывеска (композит + самоклейка 360 dpi) | кв.м. | от 0,5 кв.м. | 1600 |
720dpi | |||
Вывеска (поликарбонат 4мм + самоклейка 720 dpi) | кв.м. | от 0,5 кв.м. | 1150 |
Вывеска (ПВХ 3мм + самоклейка 720 dpi) | кв.м. | от 0,5 кв.м. | 1250 |
Вывеска (ПВХ 5мм + самоклейка 720 dpi) | кв.м. | от 0,5 кв.м. | 1500 |
Вывеска (ПВХ 8мм + самоклейка 720 dpi) | кв.м. | от 0,5 кв.м. | 2000 |
Вывеска (ПВХ 10мм + самоклейка 720 dpi) | кв.м. | от 0,5 кв.м. | 2200 |
Вывеска (оцинковка + самоклейка 720 dpi) | кв.м. | от 0,5 кв.м. | 1250 |
Вывеска (акриловое стекло 3мм+ самоклейка 720 dpi) | кв.м. | от 0,5 кв.м. | 2050 |
Вывеска (композит + самоклейка 720dpi) | кв.м. | от 0,5 кв.м. | 1700 |
Дополнительные услуги | Ед.изм. | Материал | Цена |
Карман А4 | 1 шт. | прозр. пластик | 100 |
Карман А5 | 1 шт. | прозр. пластик | 80 |
Объемный карман под визитки | 1 шт. | прозр. пластик | 120 |
Ламинирование изображения | кв.м | 50-80мкм | 200 |
Прайс на изготовление штендеров:
Кол-во полей / размер | Материал рекл. поля | Разрешение печати | Цена (вкл.дизайн) |
Односторонний (размер 1220*760) |
поликарбонат 4мм
|
360dpi | 2000 |
поликарбонат 4мм | 720dpi | 2100 | |
оцинковка 0,5мм | 360dpi | 2100 | |
оцинковка 0,5мм | 720dpi | 2200 | |
Двухсторонний (размер 1220*760) | поликарбонат 4мм | 360dpi | 2500 |
поликарбонат 4мм | 720dpi | 2700 | |
оцинковка 0,5мм | 360dpi | 2700 | |
оцинковка 0,5мм | 720dpi | 2900 | |
Дополнительные услуги | Ед.изм. | Материал | Цена |
Карман А4 | 1 шт. | прозр.пластик | 100 |
Карман А5 | 1 шт. | прозр.пластик | 80 |
Объемный карман под визитки | 1 шт. | прозр.пластик | 120 |
Ламинирование изображения | 1 поле | ламинат 50-80мкм | 150 |
Замок для штендера (1,5 и 2 метра) | 1 шт. | мет.цепь+замок | 350 |
Прайс на изготовление информационных стендов:
Материал / услуга | Ед.измерения | Цена в руб. |
Пластик ПВХ 3мм + самокл.пленка разреш. 720dpi |
кв.м.
|
1 250
|
Пластик ПВХ 5мм + самокл.пленка разреш.720dpi |
кв.м.
|
1 500
|
Ламинация изображения (50-80мкм) |
кв.м.
|
200
|
Обрамление стенда профилем | пог.м. | от 100 |
Карман А4 | шт. | 100 |
Карман А5 | шт. | 80 |
Карман объемный под визитки | шт. | 120 |
Карман объемный А5 под Книгу жалоб и предложений | шт. | 150 |
Прайс на изготовление трафаретов:
Материал | Размер | Цена |
---|---|---|
Прозрачный пластик (ПЭТ) 0,5мм |
20*30см
|
400 руб. |
30*40см | 500 руб. | |
40*50см | 600 руб. | |
50*60см | 800 руб. | |
60*70см | 900 руб. | |
70*80см | 1000 руб. | |
70*100см | 1200 руб. |
Прайс на плоттерную резку и материалы:
Наименование работ | Объем резкиДО 5 кв.м | Объем резкиБОЛЕЕ 5 кв.м |
---|---|---|
Резка пленки |
120 руб.
|
90 руб. |
Резка пленки + выборка (удаление излишек) | 220 руб. | 160 руб. |
Резка пленки + выборка (удаление излишек) + нанесение монтажной пленки | 320 руб. | 230 руб. |
Материал | Название | Цена за кв.м. |
Белая пленка | Avery 500, Oracal 641, LG 4700 | 150 руб. |
Цветная пленка | Avery 500, Oracal 641, LG 4700 | 180 руб. |
Транслюцентная/металлизированная пленка | 500 руб. | |
Световозвратная пленка | 600 руб. | |
Термотрансферная пленка | 700 руб. | |
Монтажная пленка | 150 руб. | |
Наиболее востребованные услуги | Описание |
Цена за услугу |
Наклейка на заднее стекло автомобиля (легкового) из БЕЛОЙ пленки без монтажа | Вырезанное изображение из белой пленки, нанесенное на монтажную пленку | 300 руб. |
Наклейка на заднее стекло автомобиля (легкового) из ЦВЕТНОЙ пленки без монтажа | Вырезанное изображение из цветной пленки, нанесенное на монтажную пленку | 350 руб. |
Объявление «ПРОДАМ» и номер телефона | Вырезанное изображение из белой пленки, нанесенное на монтажную пленку | 120 руб. |
Услуги | Цена | Примечание |
---|---|---|
Выезд на замеры |
300 руб.
|
|
Монтаж рекламной конструкции | от 1200 руб. | после определения объема работ |
Услуги автовышки (до 25м) | 700 руб./час | не менее двух часов |
Наклейка пленки на различне поверхности | ||
Демонтаж пленки |
Прайс на упаковку
Размер пакетаКол-во цветов нанесения | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. |
20*30см 50мкм | |||
1цв. | 17,90 | 15,40 | 12,80 |
2цв. | 27,40 | 22,40 | 19,10 |
3цв. | 36,90 | 29,40 | 25,40 |
30*40см 70мкм | |||
1цв. | 19,20 | 16,70 | 14,50 |
2цв. | 28,70 | 23,70 | 20,80 |
3цв. | 38,20 | 30,70 | 27,10 |
40*50см 70мкм | |||
1цв. | 20,40 | 17,90 | 16,00 |
2цв. | 29,50 | 24,90 | 22,30 |
3цв. | 39,40 | 31,90 | 28,60 |
50*60см, 50*60см 70мкм | |||
1цв. | 27,50 | 23,50 | 21,10 |
2цв. | 42,00 | 34,00 | 30,50 |
3цв. | 56,50 | 44,50 | 39,90 |
70*60см 70мкм | |||
1цв. | 35,50 | 29,90 | 28,20 |
2цв. | 55,10 | 43,90 | 40,80 |
3цв. | 74,70 | 57,90 | 53,40 |
Прайс на полиграфию
Изделие/ цветность/ плотность бумаги | Тираж | Цена за тираж |
---|---|---|
Буклет в 2 фальца, 4+4, 130гр |
1000 шт.
|
4700 руб. |
Листовка А6, 4+0, 130гр. | 1000 шт. | 950 руб. |
Листовка А6, 4+4, 130гр. | 1000 шт. | 1150 руб. |
Листовка А5, 4+0, 130гр. | 1000 шт. | 1600 руб. |
Листовка А5, 4+4, 130гр. | 1000 шт. | 2000 руб. |
Листовка А4, 4+0, 130гр | 1000 шт. | 2800 руб. |
Листовка А4, 4+4, 130гр | 1000 шт. | 3800 руб. |
Еврофлаер 210*90мм, 4+0, 130гр. | 1000 шт. | 1100 руб. |
Еврофлаер 210*90мм, 4+4, 130гр. | 1000 шт. | 1600 руб. |